
     精密铸造的蜡料由蜡系、树脂系、尿素系及萘系四类,其中应用较多的是蜡系。蜡系又大致可以分为非填料蜡和填料蜡,一般大多采用非填料蜡。非填料蜡可以几种以上的天然蜡和合成蜡配合而成。
表1-1
| 硬蜡 | 微晶蜡 | 含树脂的塑料 | 硬松香 | Antiexid ant | 
| 40 | 25 | 15 | 20 | 0.05 | 
| 物性及性状 | 非填料蜡 | 填料蜡 | 
| 收缩率 | 0.7%-1.0% | 0.2%-0.5% | 
| 表面缩凹 | 稍有 | 极少 | 
| 脱模性 | 一般 | 较好 | 
| 抗弯强度 | 一般 | 较好 | 
| 韧性及黏附性 | 有 | 几乎没有 | 
| 变形 | 容易发生 | 几乎没有 | 
| 脱蜡性 | 有问题 | 脱蜡慢 | 
| 蜡再生利用 | 容易 | 可能 | 
| 生产率 | 一般 | 高 | 
| 适用压蜡机机种 | 低压、高压压蜡机 | 高压压蜡机 | 
| 蜡模表面粗糙度 | 较粗 | 细 | 
| 成型合格率 | 一般 | 高,95%以上 | 
| 材料价格 | 便宜 | 便宜 | 
| 适用产品 | 一般工业零件 | 航天零件、办公自动化机器零件、缝制零件、纺织铸件 | 
